Список квартир в домах, которые уже введены в эксплуатацию. Это список вы можете отсортировать по количесту комнат, названию дома, общей площади или общей стоимости квартиры.
Вы также можете посмотреть квартиры в еще строящихся домах
| План | Кол-во комнат |
Название дома | Площадь, м2 | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Дом по ул. Куликова 79 корп.2 (№ 18 по генплану) | 46 | 1 289 500 руб. |
|
|
1 | Дом по ул. Куликова 79 корп.2 (№ 18 по генплану) | 46 | 1 289 500 руб. |
|
|
1 | Дом по ул. Куликова 79 корп.2 (№ 18 по генплану) | 48.1 | 1 347 250 руб. |
|
|
1 | Дом по ул. Куликова 79 корп.2 (№ 18 по генплану) | 48.1 | 1 347 250 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 81 корп.1 | 50.25 | 1 406 375 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Медиков, 3 корп.2 (№6Б по генплану) | 40.32 | 1 314 740 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 81 корп.1 | 50.25 | 1 406 375 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Медиков, 3 корп.2 (№6Б по генплану) | 40.43 | 1 318 260 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 81 корп.1 | 49.89 | 1 396 475 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Медиков, 3 корп.2 (№6Б по генплану) | 40.74 | 1 328 180 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 81 корп.1 | 44.19 | 1 239 725 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Медиков, 3 корп.2 (№6Б по генплану) | 40.85 | 1 331 700 руб. |
|
|
1 | г. Пятигорск, ул. Ермолова д.14, корп.6 (№1 по ген.плану) | 37.3 | 1 202 501 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Медиков, 3 корп.2 (№6Б по генплану) | 44.49 | 1 448 180 руб. |
|
|
1 | г. Пятигорск, ул. Ермолова д.14, корп.6 (№1 по ген.плану) | 40.9 | 1 332 498 руб. |
- ЦЕНА квартир на 1-ом и верхнем этажах СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ представленых, для уточнения цены и другим вопросам обращайтесь в отдел продаж
10-ти этажный 1-секционный жилой дом (№ 6А по генплану), с нежилым первым этажом; вторым техническим этажом; восемью жилыми этажами; холодным техническим чердаком. Здание каркасного типа системы КУБ-2,5
Версия для печатиТехнико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Зал | 17,97 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13,18 м2 |
| Прихожая | 7,02 м2 |
| Сан. узел | 3,90 м2 |
| Лоджия | 2,12 м2 |
| Общая | 44,19м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 20.34 м2 |
|---|---|
| Кухня | 9.34 м2 |
| Прихожая | 9.85 м2 |
| Ванная комната | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 46 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 20.34 м2 |
|---|---|
| Кухня | 9.34 м2 |
| Прихожая | 9.85 м2 |
| Ванная комната | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 46 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 24.22 м2 |
|---|---|
| Кухня | 9.67 м2 |
| Прихожая | 5.79 м2 |
| Ванная комната | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 48.1 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 24.22 м2 |
|---|---|
| Кухня | 9.67 м2 |
| Прихожая | 5.79 м2 |
| Ванная комната | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 48.1 м2 |
Проектируемый жилой дом – крупнопанельный, 9-ти этажный, с техническим подпольем и теплым чердаком, состоит из трех блок-секций. Количество квартир – 81, в том числе: блок-секций 2Б-3А (18 квартир) – 1 шт., блок-секций 2Б-1Б-1Б-2Б (36 квартир) – 1 шт., блок-секций 3А-1Б-1Б (27 квартир) – 1 шт., итого: однокомнатных – 36, двухкомнатных – 27, трехкомнатных – 18.
Главным фасадом жилой дом ориентирован в сторону строящегося жилого дома. Планировочная схема дома решена со сквозным проветриванием квартир.
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Прихожая | 9.85 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.6 м2 |
| Общая комната | 20.34 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Общая | 50.25 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 17.2 м2 |
|---|---|
| Кухня | 8.9 м2 |
| Прихожая | 8.5 м2 |
| Сан. узел | 4.7 м2 |
| Балкон | 0.9 м2 |
| Общая | 40.32 м2 |
Проектируемый жилой дом – крупнопанельный, 9-ти этажный, с техническим подпольем и теплым чердаком, состоит из трех блок-секций. Количество квартир – 81, в том числе: блок-секций 2Б-3А (18 квартир) – 1 шт., блок-секций 2Б-1Б-1Б-2Б (36 квартир) – 1 шт., блок-секций 3А-1Б-1Б (27 квартир) – 1 шт., итого: однокомнатных – 36, двухкомнатных – 27, трехкомнатных – 18.
Главным фасадом жилой дом ориентирован в сторону строящегося жилого дома. Планировочная схема дома решена со сквозным проветриванием квартир.
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Лоджия | 4.23 м2 |
|---|---|
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Прихожая | 9.85 м2 |
| Кухня | 13.6 м2 |
| Общая комната | 20.34 м2 |
| Общая | 50.25 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 17.2 м2 |
|---|---|
| Кухня | 9 м2 |
| Прихожая | 8.6 м2 |
| Сан. узел | 4.7 м2 |
| Балкон | 0.9 м2 |
| Общая | 40.43 м2 |
Проектируемый жилой дом – крупнопанельный, 9-ти этажный, с техническим подпольем и теплым чердаком, состоит из трех блок-секций. Количество квартир – 81, в том числе: блок-секций 2Б-3А (18 квартир) – 1 шт., блок-секций 2Б-1Б-1Б-2Б (36 квартир) – 1 шт., блок-секций 3А-1Б-1Б (27 квартир) – 1 шт., итого: однокомнатных – 36, двухкомнатных – 27, трехкомнатных – 18.
Главным фасадом жилой дом ориентирован в сторону строящегося жилого дома. Планировочная схема дома решена со сквозным проветриванием квартир.
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Сан. узел | 3.4 м2 |
|---|---|
| Прихожая | 5.79 м2 |
| Кухня | 13.39 м2 |
| Общая комната | 24.22 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 49.89 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 17.2 м2 |
|---|---|
| Кухня | 8.9 м2 |
| Прихожая | 8.5 м2 |
| Сан. узел | 4.7 м2 |
| Балкон | 1.35 м2 |
| Общая | 40.74 м2 |
Проектируемый жилой дом – крупнопанельный, 9-ти этажный, с техническим подпольем и теплым чердаком, состоит из трех блок-секций. Количество квартир – 81, в том числе: блок-секций 2Б-3А (18 квартир) – 1 шт., блок-секций 2Б-1Б-1Б-2Б (36 квартир) – 1 шт., блок-секций 3А-1Б-1Б (27 квартир) – 1 шт., итого: однокомнатных – 36, двухкомнатных – 27, трехкомнатных – 18.
Главным фасадом жилой дом ориентирован в сторону строящегося жилого дома. Планировочная схема дома решена со сквозным проветриванием квартир.
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Лоджия | 4.23 м2 |
|---|---|
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Прихожая | 3.06 м2 |
| Коридор | 3.85 м2 |
| Кухня | 13.03 м2 |
| Общая комната | 17.97 м2 |
| Общая | 44.19 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 17.2 м2 |
|---|---|
| Кухня | 9 м2 |
| Прихожая | 8.6 м2 |
| Сан. узел | 4.7 м2 |
| Балкон | 1.35 м2 |
| Общая | 40.85 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 20 м2 |
|---|---|
| Кухня | 10.8 м2 |
| Прихожая | 2.9 м2 |
| Сан. узел | 3.6 м2 |
| Общая | 37.3 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 19.8 м2 |
|---|---|
| Кухня | 9.8 м2 |
| Прихожая | 6.2 м2 |
| Сан. узел | 5.1 м2 |
| Гардеробная | 2.2 м2 |
| Лоджия | 0.9 м2 |
| Общая | 44.49 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 20.8 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.7 м2 |
| Прихожая | 3.2 м2 |
| Сан. узел | 3.2 м2 |
| Общая | 40.9 м2 |