Список квартир в домах, которые уже введены в эксплуатацию. Это список вы можете отсортировать по количесту комнат, названию дома, общей площади или общей стоимости квартиры.
Вы также можете посмотреть квартиры в еще строящихся домах
| План | Кол-во комнат |
Название дома | Площадь, м2 | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Дом по улице Куликова 79 корп.1 | 44.19 | 1 239 725 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 79 | 41 | 1 459 500 руб. |
|
|
1 | Дом на Максаковой 79/Московская 106 | 52.3 | 2 064 200 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 79 корп.1 | 44.19 | 1 239 725 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 79 корп.1 | 49.89 | 1 396 475 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 79 корп.1 | 50.25 | 1 406 375 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 81 корп.3 | 44.19 | 1 239 725 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 79 | 41 | 1 459 500 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 79 корп.1 | 50.25 | 1 406 375 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 81 корп.3 | 49.89 | 1 396 475 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 83 (угловая вставка) | 37.2 | 1 214 900 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Медиков, 3 корп.2 (№6Б по генплану) | 40.32 | 1 314 740 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 79 корп.1 | 49.89 | 1 396 475 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 81 корп.3 | 50.25 | 1 406 375 руб. |
|
|
1 | Дом по улице Куликова 83 (угловая вставка) | 37.2 | 1 214 900 руб. |
- ЦЕНА квартир на 1-ом и верхнем этажах СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ представленых, для уточнения цены и другим вопросам обращайтесь в отдел продаж
10-ти этажный 1-секционный жилой дом (№ 6А по генплану), с нежилым первым этажом; вторым техническим этажом; восемью жилыми этажами; холодным техническим чердаком. Здание каркасного типа системы КУБ-2,5
Версия для печатиТехнико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Зал | 17,97 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13,18 м2 |
| Прихожая | 7,02 м2 |
| Сан. узел | 3,90 м2 |
| Лоджия | 2,12 м2 |
| Общая | 44,19м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 17.97 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.03 м2 |
| Коридор | 3.85 м2 |
| Прихожая | 3.06 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 44.19 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 16.6 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.6 м2 |
| Прихожая | 4.5 м2 |
| Сан. узел | 4.9 м2 |
| Лоджия | 1.4 м2 |
| Общая | 41 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 18.2 м2 |
|---|---|
| Кухня | 17.3 м2 |
| Прихожая | 11.7 м2 |
| Сан. узел | 3.9 м2 |
| Балкон | 1.2 м2 |
| Общая | 52.3 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 17.97 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.03 м2 |
| Коридор | 3.85 м2 |
| Прихожая | 3.06 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 44.19 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 24.22 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.39 м2 |
| Прихожая | 5.79 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 49.89 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 20.34 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.6 м2 |
| Прихожая | 9.85 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 50.25 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 17.97 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.03 м2 |
| Коридор | 3.85 м2 |
| Прихожая | 3.06 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 44.19 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 16.6 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.6 м2 |
| Прихожая | 4.5 м2 |
| Сан. узел | 4.9 м2 |
| Лоджия | 1.4 м2 |
| Общая | 41 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 20.34 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.6 м2 |
| Прихожая | 9.85 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 50.25 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 24.22 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.39 м2 |
| Прихожая | 5.79 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 49.89 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 16.9 м2 |
|---|---|
| Кухня | 11 м2 |
| Прихожая | 4.6 м2 |
| Сан. узел | 3.1 м2 |
| Лоджия | 1.5 м2 |
| Общая | 37.2 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 17.2 м2 |
|---|---|
| Кухня | 8.9 м2 |
| Прихожая | 8.5 м2 |
| Сан. узел | 4.7 м2 |
| Балкон | 0.9 м2 |
| Общая | 40.32 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 24.22 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.39 м2 |
| Прихожая | 5.79 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 49.89 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 20.34 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.6 м2 |
| Прихожая | 9.85 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 50.25 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 16.7 м2 |
|---|---|
| Кухня | 10.1 м2 |
| Прихожая | 5.6 м2 |
| Сан. узел | 3.2 м2 |
| Лоджия | 1.5 м2 |
| Общая | 37.2 м2 |