
Беспроцентная рассрочка платежа (кроме г.Пятигорск), возможно ипотечное кредитование. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел продаж.
| План | Кол-во комнат |
Площадь, м2 | Цена |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 42.2 | 1 185 000 руб. |
|
|
1 | 42.2 | 1 185 000 руб. |
|
|
1 | 46 | 1 289 500 руб. |
|
|
1 | 46 | 1 289 500 руб. |
|
|
1 | 48.1 | 1 347 250 руб. |
|
|
1 | 48.1 | 1 347 250 руб. |
|
|
2 | 64.5 | 1 733 750 руб. |
|
|
2 | 68 | 1 826 500 руб. |
|
|
2 | 68 | 1 826 500 руб. |
|
|
3 | 73.7 | 1 940 700 руб. |
|
|
3 | 73.7 | 1 940 700 руб. |
- ЦЕНА квартир на 1-ом и верхнем этажах СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ представленых, для уточнения цены и другим вопросам обращайтесь в отдел продаж



































10-ти этажный 1-секционный жилой дом (№ 6А по генплану), с нежилым первым этажом; вторым техническим этажом; восемью жилыми этажами; холодным техническим чердаком. Здание каркасного типа системы КУБ-2,5
Версия для печатиТехнико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Зал | 17,97 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13,18 м2 |
| Прихожая | 7,02 м2 |
| Сан. узел | 3,90 м2 |
| Лоджия | 2,12 м2 |
| Общая | 44,19м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 17.97 м2 |
|---|---|
| Кухня | 8.77 м2 |
| Коридор | 3.85 м2 |
| Прихожая | 3.06 м2 |
| Ванная комната | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 42.2 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 17.97 м2 |
|---|---|
| Кухня | 8.77 м2 |
| Коридор | 3.85 м2 |
| Прихожая | 3.06 м2 |
| Ванная комната | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 42.2 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 20.34 м2 |
|---|---|
| Кухня | 9.34 м2 |
| Прихожая | 9.85 м2 |
| Ванная комната | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 46 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 20.34 м2 |
|---|---|
| Кухня | 9.34 м2 |
| Прихожая | 9.85 м2 |
| Ванная комната | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 46 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 24.22 м2 |
|---|---|
| Кухня | 9.67 м2 |
| Прихожая | 5.79 м2 |
| Ванная комната | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 48.1 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 24.22 м2 |
|---|---|
| Кухня | 9.67 м2 |
| Прихожая | 5.79 м2 |
| Ванная комната | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 48.1 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Гостиная | 20.34 м2 |
|---|---|
| Спальня | 14.31 м2 |
| Кухня | 9.34 м2 |
| Прихожая | 11.46 м2 |
| Ванная комната | 2.6 м2 |
| Сан. узел | 1.06 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 64.5 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Гостиная | 20.34 м2 |
|---|---|
| Спальня | 14.31 м2 |
| Кухня | 9.43 м2 |
| Коридор | 12.18 м2 |
| Прихожая | 3.49 м2 |
| Ванная комната | 2.6 м2 |
| Сан. узел | 1.06 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 68 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Гостиная | 20.34 м2 |
|---|---|
| Спальня | 14.31 м2 |
| Кухня | 9.43 м2 |
| Коридор | 12.18 м2 |
| Прихожая | 3.49 м2 |
| Ванная комната | 2.6 м2 |
| Сан. узел | 1.06 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 68 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Гостиная | 20.34 м2 |
|---|---|
| Спальня | 11.98 м2 |
| Спальня | 10.11 м2 |
| Кухня | 9.34 м2 |
| Коридор | 4.61 м2 |
| Прихожая | 8.59 м2 |
| Ванная комната | 2.6 м2 |
| Сан. узел | 1.06 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 73.7 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Гостиная | 20.34 м2 |
|---|---|
| Спальня | 11.98 м2 |
| Спальня | 10.11 м2 |
| Кухня | 9.34 м2 |
| Коридор | 4.61 м2 |
| Прихожая | 8.59 м2 |
| Ванная комната | 2.6 м2 |
| Сан. узел | 1.06 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 73.7 м2 |