
Проектируемый жилой дом – крупнопанельный 9-этажный, 126 квартирный, с техническим подпольем, девятью жилыми этажами, теплым чердаком и плосой кровлей.
Количество этажей – 9.
Количество квартир – 126, в том числе: блок-секций 3А-1Б-1Б (27 кв.) – 1 шт., блок-секций 2Б-3А (18 кв.) – 2 шт, блок-секций 2Б-1Б-1Б-2Б (36 кв.) – 1 шт., 1Б-1Б-3А (27 кв.) – 1 итого: однокомнатных – 54, двухкомнатных – 36, трехкомнатных – 36.
Общая площадь квартир – 8080,56 м2, строительный объем – 39681,42 м3.
Разрешение на строительство №RU 30301000 – 98 от 04.08.2009г. выдано Администрацией г. Астрахани.
Отведенный под строительство Объекта земельный участок общей площадью – 10 588,00м2 с кадастровым номером 30:12:01 0434:130 расположен по адресу Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Куликова, участок №2.
Земельный участок предоставлен Застройщику в аренду сроком до 29.09.2013г. (решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 28.08.2008г. №112, договор аренды земельного участка №806 от 15.10.2008 г.). Собственник земельного участка – МО «Город Астрахань».
Дом введен в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU 30301000-32 от 20.04.2010г.
Беспроцентная рассрочка платежа, возможно ипотечное кредитование. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел продаж.
| План | Кол-во комнат |
Площадь, м2 | Цена |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 44.19 | 1 239 725 руб. |
|
|
1 | 44.19 | 1 239 725 руб. |
|
|
1 | 49.89 | 1 396 475 руб. |
|
|
1 | 49.89 | 1 396 475 руб. |
|
|
1 | 50.25 | 1 406 375 руб. |
|
|
1 | 50.25 | 1 406 375 руб. |
|
|
2 | 68.75 | 1 846 375 руб. |
|
|
2 | 68.75 | 1 846 375 руб. |
|
|
2 | 69.12 | 1 856 180 руб. |
|
|
2 | 69.12 | 1 856 180 руб. |
|
|
3 | 77.91 | 2 050 160 руб. |
|
|
3 | 77.91 | 2 050 160 руб. |
- ЦЕНА квартир на 1-ом и верхнем этажах СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ представленых, для уточнения цены и другим вопросам обращайтесь в отдел продаж
































10-ти этажный 1-секционный жилой дом (№ 6А по генплану), с нежилым первым этажом; вторым техническим этажом; восемью жилыми этажами; холодным техническим чердаком. Здание каркасного типа системы КУБ-2,5
Версия для печатиТехнико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Зал | 17,97 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13,18 м2 |
| Прихожая | 7,02 м2 |
| Сан. узел | 3,90 м2 |
| Лоджия | 2,12 м2 |
| Общая | 44,19м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 17.97 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.03 м2 |
| Коридор | 3.85 м2 |
| Прихожая | 3.06 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 44.19 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 17.97 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.03 м2 |
| Коридор | 3.85 м2 |
| Прихожая | 3.06 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 44.19 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 24.22 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.39 м2 |
| Прихожая | 5.79 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 49.89 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 24.22 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.39 м2 |
| Прихожая | 5.79 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 49.89 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 20.34 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.6 м2 |
| Прихожая | 9.85 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 50.25 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Общая комната | 20.34 м2 |
|---|---|
| Кухня | 13.6 м2 |
| Прихожая | 9.85 м2 |
| Сан. узел | 3.4 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 50.25 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Гостиная | 20.34 м2 |
|---|---|
| Спальня | 14.31 м2 |
| Кухня | 13.03 м2 |
| Прихожая | 11.46 м2 |
| Ванная комната | 2.6 м2 |
| Сан. узел | 1.06 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 68.75 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Гостиная | 20.34 м2 |
|---|---|
| Спальня | 14.31 м2 |
| Кухня | 13.03 м2 |
| Прихожая | 11.46 м2 |
| Ванная комната | 2.6 м2 |
| Сан. узел | 1.06 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 68.75 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Гостиная | 20.34 м2 |
|---|---|
| Спальня | 14.31 м2 |
| Кухня | 13.6 м2 |
| Коридор | 12.18 м2 |
| Прихожая | 3.49 м2 |
| Ванная комната | 2.6 м2 |
| Сан. узел | 1.06 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 69.12 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Гостиная | 20.34 м2 |
|---|---|
| Спальня | 14.31 м2 |
| Кухня | 13.6 м2 |
| Коридор | 12.18 м2 |
| Прихожая | 3.49 м2 |
| Ванная комната | 2.6 м2 |
| Сан. узел | 1.06 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 69.12 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Гостиная | 20.34 м2 |
|---|---|
| Спальня | 11.98 м2 |
| Спальня | 10.11 м2 |
| Кухня | 13.6 м2 |
| Прихожая | 8.59 м2 |
| Коридор | 4.61 м2 |
| Ванная комната | 2.6 м2 |
| Сан. узел | 1.06 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 77.91 м2 |
Технико-экономические показатели общей площади квартиры:
| Гостиная | 20.34 м2 |
|---|---|
| Спальня | 11.98 м2 |
| Спальня | 10.11 м2 |
| Кухня | 13.6 м2 |
| Прихожая | 8.59 м2 |
| Коридор | 4.61 м2 |
| Ванная комната | 2.6 м2 |
| Сан. узел | 1.06 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Лоджия | 4.23 м2 |
| Общая | 77.91 м2 |